Demokraattien presidenttikandidaatit ovat kilpailleet paremmuudestaan Super Tiistain koitoksessa. Päivän aikana äänestettiin yhteensä 14 osavaltiossa. Tässä tulokset osavaltioittain.
Tilanne on tällä hetkellä se, että Joe Bidenilla on 437 delegaattia, Bernie Sandersilla 362, Elizabeth Warrenilla 45 Michael Bloombergilla 38 delegaattia. Delegaatteja on jaossa vielä 3,064.
Alabama
Kandidaatti Äänet % Deleg.
D Joe Biden | 286,630 | 63.17% | 40 |
D Bernie Sanders | 75,326 | 16.60% | 7 |
D Michael Bloomberg | 52,844 | 11.65% | 1 |
D Elizabeth Warren | 26,125 | 5.76% | 0 |
Arkansas
D Joe Biden | 92,140 | 40.43% | 16 |
D Bernie Sanders | 51,011 | 22.38% | 8 |
D Michael Bloomberg | 38,187 | 16.75% | 4 |
D Elizabeth Warren | 22,836 | 10.02% | 0 |
Kalifornia
D Bernie Sanders | 693,126 | 30.88% | 72 |
D Joe Biden | 486,669 | 21.68% | 21 |
D Michael Bloomberg | 367,963 | 16.39% | 8 |
D Elizabeth Warren | 276,140 | 12.30% | 7 |
Colorado
D Bernie Sanders | 270,495 | 36.08% | 20 |
D Joe Biden | 173,745 | 23.18% | 9 |
D Michael Bloomberg | 157,105 | 20.96% | 9 |
D Elizabeth Warren | 129,177 | 17.23% | 1 |
Iowa
D Pete Buttigieg | 563 | 26.17% | 14 |
D Bernie Sanders | 562 | 26.13% | 12 |
D Elizabeth Warren | 388 | 18.04% | 8 |
D Joe Biden | 340 | 15.81% | 6 |
Maine
D Joe Biden | 61,795 | 33.87% | 8 |
D Bernie Sanders | 60,450 | 33.14% | 8 |
D Elizabeth Warren | 29,106 | 15.95% | 2 |
D Michael Bloomberg | 21,676 | 11.88% | 0 |
Massachussetts
D Joe Biden | 426,480 | 33.66% | 34 |
D Bernie Sanders | 336,875 | 26.59% | 26 |
D Elizabeth Warren | 269,046 | 21.23% | 17 |
D Michael Bloomberg | 148,809 | 11.74% | 0 |
Minnesota
D Joe Biden | 287,426 | 38.60% | 30 |
D Bernie Sanders | 222,527 | 29.89% | 20 |
D Elizabeth Warren | 114,759 | 15.41% | 7 |
D Michael Bloomberg | 62,058 | 8.33% | 0 |
Nevada
D Bernie Sanders | 6,788 | 46.84% | 24 |
D Joe Biden | 2,927 | 20.20% | 9 |
D Pete Buttigieg | 2,073 | 14.31% | 3 |
D Elizabeth Warren | 1,406 | 9.70% | 0 |
Pohjois-Caroline
D Joe Biden | 552,491 | 42.78% | 56 |
D Bernie Sanders | 311,644 | 24.13% | 26 |
D Michael Bloomberg | 168,132 | 13.02% | 1 |
D Elizabeth Warren | 136,582 | 10.58% | 2 |
Oklahoma
D Joe Biden | 117,552 | 38.67% | 19 |
D Bernie Sanders | 77,302 | 25.43% | 11 |
D Michael Bloomberg | 42,243 | 13.90% | 2 |
D Elizabeth Warren | 40,676 | 13.38% | 0 |
Etelä-Caroline
D Joe Biden | 256,047 | 48.44% | 39 |
D Bernie Sanders | 105,197 | 19.90% | 15 |
D Tom Steyer | 59,893 | 11.33% | 0 |
D Pete Buttigieg | 43,606 | 8.25% | 0 |
D Elizabeth Warren | 37,346 | 7.07% | 0 |
Tennessee
D Joe Biden | 202,473 | 41.52% | 28 |
D Bernie Sanders | 120,636 | 24.74% | 15 |
D Michael Bloomberg | 77,417 | 15.87% | 7 |
D Elizabeth Warren | 49,115 | 10.07% | 1 |
Teksas
D Joe Biden | 653,088 | 33.69% | 56 |
D Bernie Sanders | 579,805 | 29.91% | 50 |
D Michael Bloomberg | 285,771 | 14.74% | 4 |
D Elizabeth Warren | 225,221 | 11.62% | 0 |
Utah
D Bernie Sanders | 60,612 | 34.64% | 9 |
D Joe Biden | 30,002 | 17.15% | 1 |
D Michael Bloomberg | 29,561 | 16.89% | 2 |
D Elizabeth Warren | 26,904 | 15.38% | 0 |
Vermont
D Bernie Sanders | 79,980 | 50.68% | 11 |
D Joe Biden | 34,734 | 22.01% | 5 |
D Elizabeth Warren | 19,816 | 12.56% | 0 |
D Michael Bloomberg | 14,843 | 9.41% | 0 |
Virginia
D Joe Biden | 705,834 | 53.31% | 60 |
D Bernie Sanders | 305,922 | 23.10% | 19 |
D Elizabeth Warren | 142,568 | 10.77% | 0 |
D Michael Bloomberg | 127,971 | 9.66% | 0 |
Lopulliset tulokset päivittyvät vielä jonkin verran näistä luvuista, sillä aivan kaikkia ääniä ei ole vieläkään laskettu.
Entinen varapresidentti Joe Biden on tullut kisaan vahvalla otteella. Lieneekö senaattori Bernie Sandersin hyvin avoin sosialistinen, suorastaan kommunistinen linja liikaa jopa demokraateille. Lopullinen tulos ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu, se kenestä tulee demokraattien presidenttiehdokasta istuvaa presidenttiä republikaanien Donald Trumpia vastaan marraskuisissa presidentinvaaleissa.